MAUZO YA JUMLA YA MAJI BARIDI YA SODA NA MAJI YA MOTO YANAYOCHANGAMSHA KIWANDA CHA KUTOA MAJI YA SODA
| Vipimo | |
| Utoaji wa Maji | Moto, Baridi, Inang'aa |
| Aina ya Mashine | POU |
| Joto la maji ya moto: | 85-90℃ |
| Joto la maji baridi: | 3~10℃ |
| Joto la kuchemsha tena: | 90-94℃ |
| Halijoto ya Maji Inayong'aa. | 3~10℃ |
| Pato la maji ya moto (L/H): | 8L/saa |
| Pato la maji baridi (L/H): | 5L/saa |
| Pato la Maji Linalong'aa | 3L/M |
| Mkusanyiko wa Maji Unaong'aa | 3.2 |
| Uwezo wa tanki la moto: | 1.4L |
| Uwezo wa tanki baridi: | 3.6L |
| Tangi la moto Nyenzo: | SUS304 |
| Nyenzo ya Tangi Baridi: | SUS304 |
| Mfumo wa UV: | Y/N Unaweza kuchagua |
| Matumizi ya nguvu: | 0.72kw.h/saa 24 |
| Volti: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Nguvu: | 600W |
| Nguvu ya kupasha joto: | 450W |
| Nguvu ya kupoeza: | 90W |
| Vipimo vya upakiaji na uwezo wa kubeba | |
| Vipimo vya Bidhaa(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Vipimo vya Ufungashaji((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Inapakia (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







