Mashine ya baridi ya Kunywa ya Maji ya Kunywa ya Maji ya Kipolishi Compressor Kisambazaji cha Maji ya Kupoeza PT-1399
| Habari za jumla | PT-1399 UF Purifier-I | PT-1399 UF Purifier-II | PT-1399 UF Purifier-III |
| Teknolojia ya Kupokanzwa na Kupoeza | Kupasha na Kupoeza kwa Tangi | Upashaji joto Papo Hapo&Upoaji wa tanki | Upashaji joto Papo Hapo&Upoeji wa moja kwa moja |
| Chaguo la rangi | Fedha.Nyeupe .Nyeusi.Bluu.Nyekundu….. | Fedha.Nyeupe .Nyeusi.Bluu.Nyekundu….. | Fedha.Nyeupe .Nyeusi.Bluu.Nyekundu….. |
| Voltage | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) |
| Nguvu | Jumla ya 590W | Jumla ya 2200W | Jumla ya 2200W |
| Inapokanzwa:500W Kupoeza:90W | Inapokanzwa:500W Kupoeza:90W | Inapokanzwa:500W Kupoeza:90W | |
| Uwezo wa tank | 2.5L(1.5L tanki baridi;1.0L tanki ya moto) | Tangi baridi la lita 1.5; Maji ya moto Ugavi usio na kikomo | Tangi baridi la lita 1.5; Maji ya moto Ugavi usio na kikomo |
| Mfumo wa Utakaso | 1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | 1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | 1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) |
| 2: Utando wa UF /Alkali (UFMembrane+Carbon)/ Chaguo kwa Kichujio cha Alkali | 2: Utando wa UF /Alkali (UFMembrane+Carbon)/ Chaguo kwa Kichujio cha Alkali | 2: Utando wa UF /Alkali (UFMembrane+Carbon)/ Chaguo kwa Kichujio cha Alkali | |
| 3 :Visterilizer ya UV ya LED | 3 :Visterilizer ya UV ya LED | 3 :Visterilizer ya UV ya LED | |
| Utendaji wa Kupoa | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Utendaji wa Kupokanzwa | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ |
| Ukubwa Wavu wa Mashine (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) |
| Ukubwa wa Kifurushi (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) |
| Mashine NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| GW ya Mashine (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Inapakia QTY 20GP/40GP/40HQ | PCS 500/900/1100 | PCS 500/900/1100 | PCS 500/900/1100 |







Andika ujumbe wako hapa na ututumie





